| Typ | Messbereich | Spektralbereich | Anwendungen | kleinster Messfleck | 
|  DT44L | -40...1000°C | 8...14µm | allgemeine, nichtmetallisch | 1.7mm | 
|  DT44G | 100...2500°C | 5µm | Glasindustrie,  Flachglas Glasoberflächen | 1.6mm | 
|  DT44F | 300...2500°C | 3.9µm | Glasindustrie, Messung durch Flammen | 1.6mm | 
|  DGE44N | 75...1200°C | 2....2.6µm | Härten, Walzen, Löten | 1.5mm | 
|  DG44N | 250...2500°C | 1.5...1.8µm | Stahl, Metall, Keramik | 1.2mm | 
|  DGF44N | 250...2000°C | 1.5...1.8µm | Stahl, Metall, Keramik | 0.7mm | 
|  DS44N | 600...2500°C | 0.8...1.1µm | Stahl, Metall,  Kristallzucht, Keramik,  Induktionshärten | 1.2mm | 
|  DSF44N
 | 600...2500°C | 0.8...1.1µm | Stahl, Metall, Keramik,  Induktionshärten | 0.7mm | 
|  DSR44N | 600...2500°C | 0.7...1.1µm | Ofenbau, Härten, Schweissen | 1.5mm | 
|  DSRF44N | 700...1800°C | 0.7...1.1µm | Keramikindustrie, Lötanlage, Ofenbau | 5mm |